Необходимо сдать анализы в Красноярске и оперативно получить результаты?
Приходите в выбранное вами время и сдавайте анализы без очередей и ожидания! Результаты готовы на следующий день. Получить результаты готовых анализов вы можете одним из трех удобных для вас способов: на электронную почту, online в личном кабинете или в центре при личном визите.Мы предлагаем следующие виды анализов:
-
ПЦР-диагностика (ИППП, вирусные гепатиты и др.)
-
Бактериологические исследования (бакпосевы, антибиотикочувствительность и др.)
-
Цитология и гистология (АТК, биопсийный материал и др.)
Приглашаем Вас сдать анализы в нашем центре и получить качественную расшифровку результатов.
Записаться на проведение лабораторных исследований или на консультацию к врачу по вопросам сдачи анализов Вы можете по тел. +7(391)294-42-39
Памятка: Рекомендации по подготовке к сдаче анализовЦены на лабораторные исследования:
Наименование исследования | Цена (руб.) | Сроки выполнения |
Микроскопические исследования |
||
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микрофлору (мазок урогенитальный) | 350 | 3 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры на микрофлору у мужчин (мазок урогенитальный) | 350 | 3 |
Получение влагалищного мазка | 250 | 3 |
Получение цервикального мазка | 250 | 3 |
Взятие уретрального отделяемого | 250 | 3 |
Цитологические исследования |
||
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала на атипические клетки с подробным описанием (соскоб с шейки матки) | 650 | 3 |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала на атипические клетки. (соскоб шейки матки) | 2000 | 5 |
Онкоскрининг патологии шейки матки ( жидкостная цитология + ДНК ВПЧ 14 типов) (соскоб шейки матки и цервикального канала) | 2200 | 5 |
Цитологическое исследование , полости матки, отпечаток с ВМС отделяемого молочных желез (операционный материал) (предметное стекло) | 650 | 3 |
Гистологические исследования |
||
Гистология операционного и биопсийного материала (1 локализация) (операционный материал) | 1800 | 10 |
Гистология операционного, биопсийного материала, конизация, эксцизия ( 1 локализация) | 2100 | 10 |
Молекулярно – генетические методы диагностики ( ПЦР) Мочеполовые инфекции |
||
Уромикоплазменная инфекция | ||
Уреаплазма спп. (качественно) (соскоб урогенитальный) | 310 | 3 |
Уреаплазма уреалитикум (количественно) (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
Уреаплазма уреалитикум (качественно) (сперма, секрет простаты) | 310 | 3 |
Уреаплазма уреалитикум (качественно) (соскоб урогенитальный) | 310 | 3 |
Уреаплазма парвум (количественно) (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
Уреаплазма парвум (качественно) (соскоб урогенитальный) | 310 | 3 |
Микоплазма хоминис (качественно) (сперма секрет простаты) | 300 | 3 |
Микоплазма хоминис (количественно) (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
Микоплазма хоминис (качественно) (соскоб урогенитальный) | 310 | 3 |
Хламидийная инфекция | ||
Хламидия трахоматис (качественно) (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
Хламидия трахоматис (качественно) (сперма секрет простаты) | 350 | 3 |
Герпетическая инфекция | ||
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 тип (качественно) (соскоб урогенитальный) | 310 | 3 |
ДНК вируса герпеса человека 6 типа( качественно) (соскоб урогенитальный) | 400 | 3 |
ДНК вируса герпеса человека 6 типа (качественно) ( сперма, секрет простаты) | 400 | 3 |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
ДНК цитомегаловируса (качественно) (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
ДНК цитомегаловируса (качественно) (сперма, секрет простаты) | 350 | 3 |
Вирус Эпштейна — Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна – Барр (качественно) (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
Трихомониаз | ||
Трихомонада вагиналис (качественно) (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
Трихомонада вагиналис (качественно) (сперма, секрет простаты) (контейнер стерильный) | 350 | 3 |
Гонорея | ||
Гонококк (качественно) (соскоб урогенитальный) ) | 300 | 3 |
Гонококк (качественно) ( сперма секрет простаты) | 300 | 3 |
Кандидозы | ||
Гонококк (качественно) (соскоб урогенитальный) | 280 | 3 |
Кандида альбиканс (количественно) (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
Гарднереллез | ||
Гарднерелла вагиналис ( качественно) отделяемое влагалища | 300 | 3 |
Гарднерелла вагиналис (количественно) | 350 | 3 |
Сифилис | ||
ДНК ema pallidum (качественно) (соскоб урогенитальный) | 450 | 4 |
Вирус папилломы человека |
||
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска с качественным определением 12 – ти типов, 168. (ВПЧ, НРV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,типов (соскоб урогенитальный) | 800 | 3 |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска с количественным определением 12 – ти типов, 168. (ВПЧ, НРV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,типов (соскоб урогенитальный) | 1300 | 3 |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска качественно 14 типа (ВПЧ, НРV 6,11, 26,16,18,31,33,35,39,44, 45,51,52,53,56,58,59,66,68,72,82 типы) (соскоб урогенитальный) | 700 | 3 |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска 16 и18 типы (ВПЧ 16,18), количественное ( соскоб урогенитальный) | 560 | 3 |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска 16 и18 типы (ВПЧ 16,18), качественное определение (соскоб урогенитальный) | 350 | 3 |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска с количественным определением 21 – типа, (ВПЧ, НРV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59, и т.д.типов) (соскоб урогенитальный) | 2400 | 3 |
Дисбиотические состояния |
||
Андрофлор – скрин комплексное исследование микробиоциноза ( для мужчин) (Lactobac.spp., Staphylococcus spp.,Streptococcus spp., коринебактерии, Gardner.vag., Ur. ureal.,Ur. parvum., Myc.hom., энтеро-бактерии и энтерококки, Сandida spp., Myc.genitalium, трихомонады, гонококки, Chlam. trachomatis) (соскоб урогенитальный) | 2100 | 4 |
Фемофлор-скрин, комплексное исследование микробиоциноза (для женщин) (Lactobac.spp., Prevotella bivia,Gardner.vag., Ur. ureal.,Ur. parvum., Myc.hom., Сandida spp., Myc.genitalium, трихомонады, гонококки, Chlam.trachomatis, Herpes simplex virus I и II, СMV ) (соскоб урогенитальный) | 2400 | 4 |
Бактериальный вагиноз (лактобактерии, Prevotella species, Leptotrichia amnioni group, Gardnarella vaginalis,Atopobium vaginae) | 1500 | 4 |
Определение ДНК Gardnarella vaginalis, Atopobium vaginae в соскобе урогенитального тракта | 450 | 4 |
Микробиологические исследования |
||
Исследование женских половых органов на грибы рода Candida spp и чувствительность к анимикотическим препаратам (соскоб урогенитальный) | 680 | 5 |
Исследование отделяемого женских половых органов на флору (аэробы) с определением чувствительности к препаратам ( соскоб урогенитальный) | 1250 | 5 |
Исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующих анаэробы ( соскоб урогенитальный) | 1000 | 5 |
Исследование отделяемого уретры на флору (аэробы) с расширенной антибиограммой ( соскоб урогенитальный) | 960 | 5 |
Исследование отделяемого уретры (мужчины) на грибы рода Candida spp.с определением ( соскоб урогенитальный) | 750 | 5 |
Исследование отделяемого простаты на флору с антибиотикограммой (секрет простаты) с расширенной антибиограммой | 1000 | 5 |